検定名 | 対象学生 | 学年 | 受験種別 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
動物看護師統一認定試験 | 動物看護師科 | 2年 | 必須 | 100.0% |
愛玩動物飼養管理士一級 | 全学科 | 2年 | 任意 | 83.3% |
愛玩動物飼養管理士二級 | 全学科 | 1年 | 必須 | 100.0% |
サービス接遇検定3級 | ドッグ・ウェルネス科 | 1年 | 必須 | 77.8% |
ビジネス電話検定A級 | 動物看護師科 | 1年 | 必須 | 90.9% |
ビジネス電話検定B級 | ペットエステ・トリミング科 | 1年 | 必須 | 95.7% |
Word検定3級 | 全学科 | 1年 | 必須 | 87.8% |
動物愛護社会化検定基礎級 | 全学科 | 1年 | 任意 | 95.4% |
ご覧のブラウザでは当ウェブサイトを適切に表示できない可能性があります。恐れ入りますが、最新のGoogle Chromeでご覧ください。
Google Chromeからご覧になる場合には、ここをクリックしてください。