検定名 | 対象学生 | 学年 | 受験種別 | 合格率 |
---|---|---|---|---|
国家資格 愛玩動物看護師 | 動物看護師科 | 3年 | 必須 | 100% |
愛玩動物飼養管理士二級 | 全学科 | 1年 | 必須 | 100% |
サービス接遇検定3級 | 全学科 | 1年 | 必須 | 90.0% |
コミュニケーション検定 | 動物看護師科/ペットエステ・トリミング科 | 2年 | 必須 | 96.0% |
動物愛護社会化検定基礎級 | 全学科 | 1年 | 任意 | 100% |
ペットエステティシャンブロンズクラス | ペットエステ・トリミング科 | 2年 | 必須 | 100% |
ペットエステティシャンシルバークラス | ペットエステ・トリミング科 | 2年 | 必須 | 100% |
マナーハンドラーテスト | ドッグ・ウェルネス科 | 2年 | 必須 | 65.2% |
ペット栄養管理士 | 動物看護師科/ドッグ・ウェルネス科 | 3年/2年 | 必須 | 91.4% |
キャットマイスターベーシック | 全学科 | 全学年 | 任意 | 100% |
ペットフードマナー検定 犬コース | 全学科 | 1年 | 任意 | 100% |
ペットフードマナー検定 猫コース | 全学科 | 1年 | 任意 | 100% |
ペットフード販売士検定 | 動物看護師科/ドッグ・ウェルネス科/動物海洋飼育・アクアリウム科 | 1年 | 任意 | 100% |
損害保険募集人試験 | 全学科 | 全学年 | 任意 | 86.4% |
ご覧のブラウザでは当ウェブサイトを適切に表示できない可能性があります。恐れ入りますが、最新のGoogle Chromeでご覧ください。
Google Chromeからご覧になる場合には、ここをクリックしてください。